Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2026-2027 Interclub Départemental Jeunes Benjamin
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USCBM (USC31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | les Bad warrior (BBCA31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vastaya (VCT31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | USCBL (USC31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CASTA-B (BCDC31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Benjamins de Muret (BM31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Smashadins (BCG31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SOBAD 1 (SOBAD31 Benj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 8 | 30/11/-1 00h | USCBL | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/-1 00h | CASTA-B | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 30/11/-1 00h | Les Benjamins de Muret | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 30/11/-1 00h | Les Smashadins | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 30/11/-1 00h | SOBAD 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 30/11/-1 00h | Ext | / | ||
| J 5 | 30/11/-1 00h | Ext | / | ||
| J 18 | 30/11/-1 00h | USCBM | Dom | 0 / 0 | |
| J 13 | 30/11/-1 00h | Vastaya | Ext | 0 / 0 | |
| J 17 | 30/11/-1 00h | USCBL | Ext | 0 / 0 | |
| J 12 | 30/11/-1 00h | CASTA-B | Dom | 0 / 0 | |
| J 16 | 30/11/-1 00h | Les Benjamins de Muret | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 30/11/-1 00h | Les Smashadins | Ext | 0 / 0 | |
| J 15 | 30/11/-1 00h | SOBAD 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 30/11/-1 00h | USCBM | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/11/-1 00h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 4 | 30/11/-1 00h | Vastaya | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 30/11/-1 00h | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lecanu Jérôme (7369956)
DUHAMEL Gabriel
07761608 | Minime
400 | 400 | 400
EHRMANN DEMERENS Enzo
07677571 | Minime
413 | 400 | 400
LARROQUE Aymeric
07603151 | Minime
550 | 664 | 704
LE LOUER Hortense
07784019 | Benjamin
400 | 400 | 400
LIPPI Emma
07749203 | Minime
400 | 400 | 400
LO PICCOLO Milena
07603074 | Benjamin
488 | 472 | 536
MANCEL CROCQUET Manoa
07448389 | Minime
828 | 687 | 603
PAPIN Sacha
07764241 | Benjamin
400 | 400 | 400
SALLIER Gabriel
07673401 | Minime
428 | 400 | 400
SPILL REYES Cecilia
07757371 | Minime
400 | 400 | 400