Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 Minime Promotion Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Minimes de Muret (BM31-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Tourterelles (USC31-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les BRGHHHH de Castelnau (BBCA31-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/01/26 14h | Les Tourterelles | Dom | 2 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 3 | 18/01/26 18h | Les Minimes de Muret | Ext | 5 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 1 | 24/05/26 12h | CBV Min P | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 24/05/26 14h | Mirail Min P | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOSCARIOL Hugo
07672061 | Minime
400 | 400 | 400
CHEVREL Lucas
07518449 | Minime
575 | 641 | 674
DUMAN Léana
07527039 | Minime
400 | 400 | 400
LARROQUE Aymeric
07603151 | Minime
542 | 713 | 760
MARTINEZ David
07676530 | Minime
400 | 401 | 400
MERAS Chloé
07682224 | Minime
400 | 400 | 400
ZIMMERMANN Noé
07518584 | Minime
637 | 488 | 505