Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton - 7 (USRB-7) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Les Bauzibads - 1 (FCB31-1) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 (ASTMB-3) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Break and BAD Castelnau - 2 (BBCA-2) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 (FVA-1) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 6 (TUCB-6) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Dom | 4 / 3 | complexe sportif Fondada |
| J 2 | 19/11/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 | Ext | 5 / 2 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 3 | 05/12/25 20h | U.S. Ramonville Badminton - 7 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 19/12/25 20h | Les Bauzibads - 1 | Dom | 3 / 4 | complexe sportif Fondada |
| J 5 | 16/01/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 6 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Fondada |
| J 6 | 27/01/26 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Alban Minville |
| J 7 | 13/02/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 8 | 13/03/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 7 | Dom | 0 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 9 | 01/04/26 20h | Les Bauzibads - 1 | Ext | 0 / 0 | Salle André Gentillet |
| J 10 | 08/04/26 19h | Toulouse Université Club badminton - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Martin Bruno
BOUYER Nicolas
07039765 | +35-V1
724 | 941 | 889
CALASTRENG Bruno
06470276 | +45-V3
1002 | 964 | 823
CORMIER Thierry
07367456 | +45-V3
748 | 915 | 1074
DAX Audrey
07360911 | +45-V3
768 | 765 | 996
DENIZON Jonathan
07669246 | +40-V2
400 | 432 | 645
DUCOS Coralie
06530376 | Sénior
469 | 467 | 572
ESTEVEZ Charlotte
07668191 | +35-V1
490 | 512 | 691
HUSZAR Magali
07206691 | +45-V3
593 | 761 | 1085
LECANU Jérôme
07369956 | +45-V3
670 | 639 | 708
MAFFRE Charles
07669247 | Sénior
521 | 446 | 400
MARTIN Bruno
06980103 | +45-V3
770 | 1015 | 1076
MORALES Grégory
06820415 | +40-V2
876 | 959 | 1085
RAMILHON Stéphane
07501699 | +50-V4
768 | 1073 | 752