Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Break and BAD Castelnau (BBCA-2) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bad'in Fenouillet (BF-2) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-3) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain (VCT-9) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 21h | Volant Club Toulousain | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Fondada |
| J 2 | 18/11/24 21h | Bad'in Fenouillet | Dom | 5 / 2 | complexe sportif fondada |
| J 3 | 02/12/24 21h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
| J 4 | 16/12/24 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 5 / 2 | complexe sportif fondada |
| J 5 | 21/01/25 20h | Bad. Association Cornebarrieu | Ext | 1 / 6 | Gymnase Coubertin |
| J 6 | 06/02/25 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif de la cépière |
| J 7 | 13/02/25 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 4 / 3 | Gymnase Fenouillet |
| J 8 | 19/03/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 1 / 6 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 9 | 26/03/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 3 / 4 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 10 | 07/04/25 21h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
| J 1 | 19/05/25 21h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 0 / 7 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Martin Bruno
ANTOLINI Karine
06703418 | +35-V1
613 | 738 | 1178
BOUYER Nicolas
07039765 | +35-V1
724 | 941 | 889
CALASTRENG Bruno
06470276 | +45-V3
1002 | 964 | 823
CORMIER Thierry
07367456 | +40-V2
748 | 915 | 1074
DAX Audrey
07360911 | +40-V2
768 | 765 | 996
DEBRUYNE Cécilia
06808622 | Sénior
738 | 746 | 1066
DUCROS David
06820422 | +35-V1
904 | 1061 | 1042
HUSZAR Magali
07206691 | +40-V2
593 | 761 | 1085
LECANU Jérôme
07369956 | +45-V3
670 | 639 | 708
MARTIN Bruno
06980103 | +45-V3
770 | 1015 | 1076
MORALES Grégory
06820415 | +40-V2
876 | 959 | 1085
RAMILHON Stéphane
07501699 | +50-V4
768 | 1073 | 752
TOUCHARD David
07153311 | +40-V2
795 | 1092 | 1012