Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 5 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Break and BAD Castelnau 3 (BBCA-3) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Union Sportive De Colomiers 4 (USC-4) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club 10 (BBC-10) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Association Badminton Croix Daurade 2 (ABCD-2) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Les Bauzibads 2 (FCB-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet 4 (BF-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/24 20h | Les Bauzibads 2 | Ext | 0 / 7 | Salle André Gentillet |
| J 2 | 29/11/24 19h | Association Badminton Croix Daurade 2 | Ext | 2 / 5 | Halle des Argoulets - Badminton & tennis |
| J 3 | 13/12/24 21h | Bad'in Fenouillet 4 | Dom | 7 / 0 | complexe sportif fondada |
| J 4 | 10/01/25 21h | Blagnac Badminton Club 10 | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 5 | 15/01/25 20h | Union Sportive De Colomiers 4 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 6 | 31/01/25 21h | Les Bauzibads 2 | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 8 | 12/03/25 20h | Bad'in Fenouillet 4 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Fenouillet |
| J 7 | 21/03/25 21h | Association Badminton Croix Daurade 2 | Dom | 4 / 3 | complexe sportif fondada |
| J 9 | 04/04/25 20h | Blagnac Badminton Club 10 | Ext | 2 / 5 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 10 | 07/04/25 21h | Union Sportive De Colomiers 4 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Fondada |
| J 1 | 23/05/25 21h | U.S. Ramonville Badminton 7 | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Guez Angelique
BLANC Julien
06605154 | +35-V1
685 | 863 | 843
BOULAY Gregory
07237819 | +40-V2
846 | 1048 | 1152
DEJEAN Sébastien
07369970 | +35-V1
846 | 811 | 962
DELAFONTAINE Brandon
07324361 | Sénior
714 | 1023 | 837
DUPUY Séverine
07399898 | +45-V3
766 | 747 | 1126
GUEZ Angelique
07500652 | +35-V1
566 | 559 | 1151
HERRERA Kévin
06575928 | Sénior
756 | 867 | 736
IZORE Mathieu
07494956 | +40-V2
1129 | 1176 | 1210
LALLEMENT Christophe
07461473 | +50-V4
771 | 837 | 1020
LAPARCERIE David
07360533 | Sénior
734 | 1029 | 884
SOULA Sébastien
07369977 | +45-V3
666 | 750 | 885
TEULIE Louisa
06899394 | Sénior
793 | 882 | 1371