Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans Espoir POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenir Fonsorbais Badminton AFB2 (AFB2-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 2 (CBV vétérans 2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bad. Association Cornebarrieu BAC V1 (BAC V1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Break and BAD Castelnau BCA Old 1 (BBCA Old 1) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad'in Fenouillet EHBAD de Fenouillet (EHBAD de Fenouillet) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Les Bauzibads FCB 3 (FCB3-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/11/23 21h | Avenir Fonsorbais Badminton AFB2 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Fondada |
| J 2 | 20/12/23 20h | Les Bauzibads FCB 3 | Ext | 1 / 6 | Salle André Gentillet |
| J 3 | 08/01/24 21h | Bad'in Fenouillet EHBAD de Fenouillet | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
| J 4 | 06/02/24 20h | Bad. Association Cornebarrieu BAC V1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Coubertin |
| J 5 | 18/03/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 2 | Ext | 7 / -7 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Touchard David
BOSC Angélique
07454312 | +40-V2
779 | 839 | 1303
CABOS REYNES Caroline
07386414 | +40-V2
650 | 743 | 1116
CORMIER Thierry
07367456 | +40-V2
748 | 915 | 1074
DAX Audrey
07360911 | +40-V2
768 | 765 | 996
DESPAX Julien
07332936 | +40-V2
763 | 854 | 927
DUPUY Séverine
07399898 | +40-V2
766 | 747 | 1126
HUSZAR Magali
07206691 | +40-V2
593 | 761 | 1085
LESTE Celine
07212294 | +45-V3
671 | 597 | 1262
MARTIN Bruno
06980103 | +40-V2
770 | 1015 | 1076
MORALES Grégory
06820415 | +40-V2
876 | 959 | 1085
RUS Alexandre
07228302 | +45-V3
973 | 878 | 927
SOULA Nadège
07369979 | +45-V3
549 | 601 | 846
TEULIE Laurent
00397240 | +45-V3
1118 | 1437 | 1465
TOUCHARD David
07153311 | +40-V2
795 | 1092 | 1012