Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - ES POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenir Fonsorbais Badminton AFB2 (AFB2) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 2 (CBV vétérans 2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bad. Association Cornebarrieu BAC V1 (BAC V1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Break and BAD Castelnau BCA Old 1 (BBCA Old 1) | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad'in Fenouillet EHBAD de Fenouillet (EHBAD de Fenouillet) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Les Bauzibads FCB 3 (FCB3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/11/23 21h | Avenir Fonsorbais Badminton AFB2 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Fondada |
| J 2 | 20/12/23 20h | Les Bauzibads FCB 3 | Ext | 1 / 6 | Salle André Gentillet |
| J 3 | 08/01/24 21h | Bad'in Fenouillet EHBAD de Fenouillet | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
| J 4 | 06/02/24 20h | Bad. Association Cornebarrieu BAC V1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Coubertin |
| J 5 | 18/03/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 2 | Ext | 7 / -7 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LESTE Celine
07212294 | Veteran 3
71959 | 81129 | 17623
BOSC Angélique
07454312 | Veteran 2
51679 | 46879 | 18915
HUSZAR Magali
07206691 | Veteran 3
88682 | 62832 | 28787
DAX Audrey
07360911 | Veteran 3
55939 | 60390 | 36929
TEULIE Laurent
00397240 | Veteran 3
21955 | 9949 | 12546
TOUCHARD David
07153311 |
51099 | 23765 | 38548
RUS Alexandre
07228302 |
92062 | 92062 | 92062
DUPUY Séverine
07399898 | Veteran 3
59680 | 53521 | 27060
SOULA Nadège
07369979 | Veteran 3
96895 | 83816 | 50688
CABOS REYNES Caroline
07386414 | Veteran 2
77550 | 57701 | 27731
DESPAX Julien
07332936 | Veteran 3
57205 | 45897 | 45914
MARTIN Bruno
06980103 | Veteran 3
52779 | 27607 | 34259
MORALES Grégory
06820415 | Veteran 2
43116 | 38048 | 28787
CORMIER Thierry
07367456 | Veteran 3
59869 | 39087 | 29834