Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Tournefeuille (BCT-4) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club (BBC-8) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Union Sportive De Colomiers (USC-3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-4) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/23 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 2 | 20/11/23 21h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
| J 3 | 11/12/23 21h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
| J 4 | 19/12/23 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 7 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 5 | 19/01/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 6 / 1 | JB GAY |
| J 7 | 01/03/24 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 7 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 8 | 22/03/24 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 9 | 25/03/24 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
| J 6 | 04/04/24 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 10 | 03/05/24 21h | Bc Tournefeuille | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLANCHE Yohann
07427605 |
92062 | 92062 | 92062
COUSSY Anne
07369973 |
45951 | 45951 | 45951
CLARISSE Guillaume
00242386 |
43116 | 65649 | 44551
LALLEMENT Christophe
07461473 | Veteran 4
55768 | 45837 | 38925
GARCIA Sabine
07370826 | Veteran 4
91057 | 90127 | 36239
LANCON Lauriane
07432623 |
45951 | 45951 | 45951
LAPARCERIE David
07360533 | Senior
60150 | 30647 | 50020
LARRIBE Melanie
07437452 | Veteran 1
96802 | 91614 | 32020
PLAAS Marie anne
07369944 |
45951 | 45951 | 45951
MARTIN RODRIGUEZ Julie
07390200 |
45951 | 45951 | 45951
SAGE Gregoire
07437471 | Veteran 2
48998 | 38513 | 34259
GUIMARD Sophie
07430362 |
45951 | 45951 | 45951
VALA Jean-philippe
07425593 | Veteran 3
72737 | 36562 | 75858
LEZIN Natacha
07332944 |
105035 | 104443 | 52365
GUEZ Angelique
07500652 | Veteran 1
93745 | 93218 | 24170