Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Tournefeuille (BCT-4) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club (BBC-8) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Union Sportive De Colomiers (USC-3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-4) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/23 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 2 | 20/11/23 21h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
| J 3 | 11/12/23 21h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
| J 4 | 19/12/23 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 7 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 5 | 19/01/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 6 / 1 | JB GAY |
| J 7 | 01/03/24 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 7 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 8 | 22/03/24 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Cassin |
| J 9 | 25/03/24 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
| J 6 | 04/04/24 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 10 | 03/05/24 21h | Bc Tournefeuille | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Blanche Yohann
BLANCHE Yohann
07427605 | +45-V3
528 | 602 | 675
CLARISSE Guillaume
00242386 | +35-V1
876 | 701 | 946
COUSSY Anne
07369973 | +40-V2
519 | 525 | 835
GARCIA Sabine
07370826 | +45-V3
578 | 583 | 1010
GUEZ Angelique
07500652 | +35-V1
566 | 559 | 1151
GUIMARD Sophie
07430362 | +35-V1
403 | 403 | 408
LALLEMENT Christophe
07461473 | +45-V3
771 | 837 | 1020
LANCON Lauriane
07432623 | Sénior
521 | 515 | 932
LAPARCERIE David
07360533 | Sénior
734 | 1029 | 884
LARRIBE Melanie
07437452 | Sénior
558 | 602 | 1093
LEZIN Natacha
07332944 | +45-V3
509 | 507 | 858
MARTIN RODRIGUEZ Julie
07390200 | Sénior
403 | 403 | 408
PLAAS Marie anne
07369944 | +45-V3
403 | 403 | 408
SAGE Gregoire
07437471 | +40-V2
812 | 934 | 1077
VALA Jean-philippe
07425593 | +40-V2
679 | 974 | 723