Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors Division 5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-7) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-6) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Blagnac Badminton Club (BBC-10) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers (USC-5) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/22 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 6 / 1 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 2 | 25/11/22 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 5 / 2 | Lucie Aubrac |
| J 3 | 16/12/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
| J 4 | 13/01/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Fondada |
| J 5 | 25/01/23 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 6 | 10/02/23 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Fondada |
| J 7 | 10/03/23 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
| J 8 | 24/03/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Cassin Tournois |
| J 9 | 03/04/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
| J 10 | 17/04/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Blanche Yohann
BLANCHE Yohann
07427605 | +45-V3
528 | 602 | 675
BOUCLY Guillaume
06733448 | +35-V1
400 | 400 | 400
CARTAN Céline
00563790 | +45-V3
400 | 400 | 400
CLARISSE Guillaume
00242386 | +35-V1
876 | 701 | 946
EUILLOT Aurélien
07277517 | Sénior
781 | 622 | 687
GARCIA Sabine
07370826 | +45-V3
578 | 583 | 1010
GUIMARD Sophie
07430362 | +35-V1
403 | 403 | 408
LANCON Lauriane
07432623 | Sénior
521 | 515 | 932
LARRIBE Melanie
07437452 | Sénior
558 | 602 | 1093
LAURENDEAU Tony
07439779 | +50-V4
400 | 400 | 400
LEMSEN Laurent
07380748 | +40-V2
400 | 400 | 400
MERAS Valérie
07369953 | +35-V1
549 | 595 | 927
PLAAS Marie anne
07369944 | +40-V2
403 | 403 | 408
ROUQUETTE Fabien
07437474 | +40-V2
406 | 407 | 408
SALLIER David
00393378 | +40-V2
400 | 400 | 400
SOULA Sébastien
07369977 | +45-V3
666 | 750 | 885