Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D5 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-3) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC-9) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Break and BAD Castelnau (BBCA-2) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Les Bauzibads (FCB-3) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Bad Club Grenadin (BCG-3) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet (BF-3) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/21 20h | Les Bauzibads | Dom | 3 / 3 | Complexe sportif Fondada |
| J 2 | 10/12/21 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 5 / 1 | Complexe sportif Fondada |
| J 3 | 17/12/21 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 1 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 4 | 21/01/22 20h | Bad'in Fenouillet | Dom | 5 / 1 | Complexe sportif Fondada |
| J 5 | 27/01/22 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 6 | 09/02/22 20h | Les Bauzibads | Ext | 1 / 5 | Salle André Gentillet |
| J 7 | 11/03/22 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 1 / 5 | Gymnase Grand Selve |
| J 8 | 01/04/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Complexe sportif Fondada |
| J 9 | 13/04/22 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 2 / 4 | Gymnase Fenouillet |
| J 10 | 13/05/22 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 3 / 3 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAX Audrey
07360911 | Veteran 3
55939 | 60390 | 36929
MARTIN Bruno
06980103 | Veteran 3
52779 | 27607 | 34259
CABOS REYNES Caroline
07386414 | Veteran 2
77550 | 57701 | 27731
DULOR Anne
07366142 | Veteran 2
106658 | 105309 | 57420
RUS Alexandre
07228302 |
92062 | 92062 | 92062
CLARISSE Guillaume
00242386 |
43116 | 65649 | 44551
GARCIA Sabine
07370826 | Veteran 4
91057 | 90127 | 36239
CORMIER Thierry
07367456 | Veteran 3
59869 | 39087 | 29834
SOULA Sébastien
07369977 | Veteran 3
75171 | 54457 | 49787
LECANU Jérôme
07369956 | Veteran 3
70605 | 77593 | 76543
SOULA Nadège
07369979 | Veteran 3
96895 | 83816 | 50688
BLANC Julien
06605154 | Veteran 1
71959 | 44936 | 54849
MERAS Valérie
07369953 |
45951 | 45951 | 45951
DUPUY Séverine
07399898 | Veteran 3
59680 | 53521 | 27060