Equipe 3 Division 5 Poule C
Interclubs séniors 31 Division 5 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Break and BAD Castelnau - 5 (BBCA-3) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Bad'in Fenouillet - 3 (BF-3) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | As Centre D'essais Aeronautique - 3 (ASEAT31-3) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Gragna'Bad - 2 (GB-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers - 4 (USC-4) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Les Fous du Volant Aussonnais - 3 (FVA-3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Gragna'Bad - 2 | Ext | 3 / 4 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à |
| J 2 | 28/11/25 20h | Bad'in Fenouillet - 3 | Dom | 4 / 3 | complexe sportif Fondada |
| J 3 | 03/12/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 3 | Ext | 0 / 7 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 4 | 07/01/26 20h | As Centre D'essais Aeronautique - 3 | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
| J 5 | 12/01/26 19h | Union Sportive De Colomiers - 4 | Ext | 0 / 7 | Lucie Aubrac |
| J 6 | 30/01/26 20h | Gragna'Bad - 2 | Dom | 7 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 7 | 11/02/26 19h | Bad'in Fenouillet - 3 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Fenouillet |
| J 8 | 18/03/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 3 | Dom | 7 / 0 | complexe sportif fondada |
| J 9 | 27/03/26 20h | As Centre D'essais Aeronautique - 3 | Ext | 5 / 2 | Gymnase ASEAT |
| J 10 | 17/04/26 20h | Union Sportive De Colomiers - 4 | Dom | 7 / 0 | complexe sportif Fondada |
| J 1 | 13/05/26 20h | Gragna'Bad - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Dupuy Séverine
BLANC Julien
06605154 | +35-V1
685 | 863 | 901
BOLIS Laurence
06857318 | +55-V5
686 | 748 | 1332
BOULAY Gregory
07237819 | +40-V2
846 | 1048 | 1139
DEJEAN Sébastien
07369970 | +35-V1
895 | 811 | 965
DELAFONTAINE Brandon
07324361 | Sénior
714 | 1074 | 851
DUPUY Séverine
07399898 | +45-V3
749 | 861 | 1104
GUEZ Angelique
07500652 | +35-V1
566 | 559 | 1082
HERRERA Kévin
06575928 | Sénior
734 | 905 | 736
LAFITTE Lucie
07489183 | Sénior
432 | 475 | 627
LALLEMENT Christophe
07461473 | +50-V4
771 | 882 | 1020
MOURA Yohan
00243864 | +35-V1
1008 | 1130 | 1130
PRUDENTOS Yannis
06870730 | Sénior
855 | 701 | 677