Equipe 2 Division 4 Poule A
Interclubs séniors 31 Division 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Bauzibads - 1 (FCB31-1) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton - 7 (USRB-7) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 (ASTMB-3) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Toulouse Université Club badminton - 6 (TUCB-6) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Break and BAD Castelnau - 2 (BBCA-2) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 (FVA-1) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Dom | 4 / 3 | complexe sportif Fondada |
| J 2 | 19/11/25 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 | Ext | 5 / 2 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
| J 3 | 05/12/25 20h | U.S. Ramonville Badminton - 7 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 19/12/25 20h | Les Bauzibads - 1 | Dom | 3 / 4 | complexe sportif Fondada |
| J 5 | 16/01/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 6 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Fondada |
| J 6 | 27/01/26 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 3 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Alban Minville |
| J 7 | 13/02/26 20h | Les Fous du Volant Aussonnais - 1 | Dom | 5 / 2 | complexe sportif Fondada |
| J 8 | 13/03/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 7 | Dom | 2 / 5 | complexe sportif Fondada |
| J 9 | 01/04/26 20h | Les Bauzibads - 1 | Ext | 3 / 4 | Salle André Gentillet |
| J 10 | 08/04/26 19h | Toulouse Université Club badminton - 6 | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Martin Bruno
BOUYER Nicolas
07039765 | +35-V1
724 | 941 | 909
CALASTRENG Bruno
06470276 | +45-V3
1002 | 964 | 823
CORMIER Thierry
07367456 | +45-V3
748 | 884 | 1076
DAX Audrey
07360911 | +45-V3
768 | 765 | 996
DENIZON Jonathan
07669246 | +40-V2
485 | 485 | 985
DUCOS Coralie
06530376 | Sénior
469 | 467 | 572
ESTEVEZ Charlotte
07668191 | +35-V1
553 | 685 | 1051
ETIENNE Victorine
07019729 | Sénior
777 | 819 | 1186
HUSZAR Magali
07206691 | +45-V3
593 | 917 | 1181
LECANU Jérôme
07369956 | +45-V3
663 | 609 | 708
MAFFRE Charles
07669247 | Sénior
754 | 433 | 400
MARTIN Bruno
06980103 | +45-V3
754 | 982 | 1061
MORALES Grégory
06820415 | +40-V2
861 | 949 | 1179
RAMILHON Stéphane
07501699 | +50-V4
784 | 1063 | 752